完全スリットZタイプ
垂直スリット
性能
| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果(内容) |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | ISO-834-1 | 平成12年6月16日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 遮音性能 | JIS A 1416 | 平成13年3月8日、 3月9日 | W180の試験体においてRr-55相当の性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | JIS A 1414 | 平成12年6月16日 | 1/300の層間変形時、1960paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
製品図
商品記号
| ZA | 耐火・サンタックシーラー付 |
|---|---|
| ZX | 耐火 |
製品スペック
| スリット厚み | 25・30mm |
|---|---|
| スリットの幅 | W145~W270mm ※W275mm以上は特別仕様にて制作可能 |
| スリットの定尺 | L-2025、L-2250 |
水平スリット
性能
| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果(内容) |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | ISO-834-1 | 平成12年6月16日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 遮音性能 | JIS A 1416 | 平成13年3月8日、 3月9日 | W180の試験体においてRr-55相当の性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | JIS A 1414 | 平成12年6月16日 | 1/300の層間変形時、1960paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
製品図
商品記号
| SH | 耐火・サンタックシーラー付 |
|---|---|
| SH(B) | 耐火 |
製品スペック
| スリット厚み | 15・20・25・30・35・40・45・50mm ※上記以外の寸法は特別仕様にて制作可能 |
|---|---|
| スリットの幅 | W80~W500mm ※W500mm以上は特別仕様にて制作可能 |
| スリットの定尺 | L-2025 |










