完全スリットNタイプ
垂直スリット
性能
| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | ISO-834-1 | 平成16年10月7日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 遮音性能 | JIS A 1416 | 平成16年10月8日 | W180の試験体においてRr-55相当の性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | JIS A 1414 | 平成17年2月7日 | 1/300の層間変形時、1960paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
製品図
商品記号
| NA | 耐火・サンタックシーラー付 |
|---|---|
| NX | 耐火 |
| NU | 耐火・ブチルゴム付 |
| NS | 非耐火 |
| NI | 非耐火・サンタックシーラー付 |
| NP | 非耐火・ブチルゴム付 |
製品スペック
| スリット厚み | 25・30・35・40・50mm |
|---|---|
| スリットの幅 | W110~W250mm ※W250mm以上は特別仕様にて制作可能 |
| スリットの定尺 | L-2025、L-2250 |
水平スリット
性能
| 性能 | 試験方法 | 試験実施日 | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| 耐火性能 | ISO-834-1 | 平成16年10月7日 | 二時間耐火性能を有する事を確認した |
| 遮音性能 | JIS A 1416 | 平成16年10月8日 | W180の試験体においてRr-55相当の性能を有する事を確認した |
| 水密性能 | JIS A 1414 | 平成17年2月7日 | 1/300の層間変形時、1960paの平均圧力に対して漏れがない事を確認した |
製品図
商品記号
| SG(B) | 耐火・サンタックシーラー付 |
|---|---|
| SG | 耐火 |
製品スペック
| スリット厚み | 15・20・25・30・35・40・45・50mm ※左記以外の寸法は特別仕様にて制作可能 |
|---|---|
| スリットの幅 | W80~W500mm ※W500mm以上は特別仕様にて制作可能 |
| スリットの定尺 | L-2025 |











